Schraubertyp | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-8 | TX-16 | TX-32 | TX-45 |
max. Leistung [Nm] | 800 | 3.000 | 5.400 | 12.000 | 23.000 | 50.500 | 65.000 |
Schlüsselweiten [mm] | 19-41 | 19-65 | 25-80 | 50-105 | 65-130 | 80-195 | 80-195 |
Höhe H 1 [mm] | 67 | 100 | 137 | 154 | 216 | 255 | 261 |
Höhe H 2 [mm] | 81 | 128 | 164 | 210 | 255 | 360 | 365 |
Radius R2 (bei SW) [mm] | 23 (27) | 36,2 (46) | 44 (55) | 57,7 (75) | 70 (90) | 99,8 (130) | 120,2 (165) |
Eckmaß R1 (bei SW) [mm] | 7 (27) | 9,8 (46) | 11,9 (55) | 14,5 (75) | 16,5 (90) | 25,0 (130) | 25,3 (165) |
Breite [mm] | 21,5 | 32 | 41 | 52 | 63 | 82 | 124 |
Länge L1 [mm] | 110 | 164 | 197 | 266 | 320 | 405 | 416 |
Schwenkwinkel [Grad] | 40 | 41 | 44 | 21 | 27 | 27 | 27 |
Gewicht [kg] ab | 1,1 | 2,5 | 5,1 | 10,5 | 16,8 | 24,5 | 26,0 |
Neu im Programm: TX-1 bis 800 Nm und SW41 Sechskant
Von der Schiffsmotoren-Industrie initiiert und nun auch schon im Einsatz – im Stahlbau, der Fabrik-Serienfertigung und an Flugzeugturbinen bewährt sich der kleinste TorcUP Hydraulikschrauber in den engsten Einbauten und unter erschwerten Bedingungen.
Hier gelangen Sie zum Überblick, dem Zubehör und zu den Anwendungsfällen.