TU-Schrauber technische Daten

Schraubertyp TU-2 TU-3 TU-5 TU-7 TU-11 TU-20 TU-27 TU-60
max. Leistung [Nm] 1.800 4.700 8.100 10.800 15.600 28.000 37.000 80.500
Länge 1 [mm] 123 158 202 215 235 288 320 395
Länge 2 [mm] 153 195 273 268 295 310 331 490
max. Höhe diagonal [mm] 86 118 138 134 176 205 228 290
Gehäusedurchmesser [mm] 50 68 86 93 102 105 113 168
Kopfradius [mm] 24 33 38 43 49 56 61 73
Vierkant [Zoll] 3/4“ 1“ 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“ 2 1/2“
Schwenkwinkel [Grad] 30° 30° 30° 30° 31° 31° 33° 33°
Gewicht [kg] 1,6 4 6,6 8,6 12,8 23,8 28 57
Betriebsdruck max. [bar] 700 720 700 700 700 700 700 700

Maße, Gewichte, Leistungsdaten, Lieferumfang

  • 1 TU Hydraulikschrauber mit allen vorgenannten Features
  • 1 Vierkant-Adapter zum Durchschieben
  • 1 Blechkoffer zur sicheren Aufbewahrung*
  • 1 spritzwassergeschützte Betriebsanleitung mit Explosionszeichnung und Ersatzteilliste
  • 1 Drehmoment-Einstelltabelle nach NAMAS / UKAS rückführbar
  • 2 360° x 360° Drehanschlüsse und 1/4″ NPT Gewinde im Gehäuse
  • 1 Satz Kupplungen und Nippel nach Wunsch
  • 3 Inbusschlüssel SW 1/4″ – 7/32″
  • 1 – 3 Handgriff-Halterungen im Gehäuse
                *bei den kleineren Modellen

Einsatzfälle unserer TU-Serie finden Sie auch bei Baggern und Pressen.

Hier gelangen Sie zu den Überblick und zum Zubehör.